
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 Columbia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 8
總金額 49570.06
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190709 | ||
| 進(jìn)口商 | DAIMLER COLOMBIA S A ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | CR 7 120 20 P 5 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | DAIMLER AG ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 76725 GERMERSHEIM | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | united kingdom | 裝貨國(guó) | DE |
| 商品編碼 | 8708501900 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | CODIGO UAP 0364 DO J6510227 PEDIDO A265 DECLARACION 38 DE 45;FACTURA(S):1063768793;NACIONA譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 3.63 | 總價(jià)(USD) | 194.45 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 194.45 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 53.5675 |
| FOB總價(jià)(USD) | 177.06 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 17.25 | 保費(fèi) | 0.14 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
8產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
49570.06總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170716 | 7308909000 | Spain | - | - | ||
| 20170716 | 7318140000 | Spain | - | - | ||
| 20170716 | 7610100000 | Spain | - | - | ||
| 20170716 | 3214900000 | Spain | - | - | ||
| 20170716 | 7304900000 | Spain | - | - | ||
| 20170716 | 3921120000 | Spain | - | - | ||
| 20170716 | 7616100000 | Spain | - | - | ||
| 20170716 | 6306220000 | Spain | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)